2014-15鹈鹕阵容

大家好,我是小编,今天我来给大家讲解一下关于2014-15鹈鹕阵容的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就一起来看看吧。

2014-15鹈鹕阵容插图

鹈鹕队阵容名单:

得分后卫:尼基尔-亚历山大-沃克、?约什-哈特、托马斯-萨托兰斯基。

大前锋:?韦尼恩-加布里埃尔、?锡安-威廉森。

中锋:贾克森-海斯、威利-埃尔南戈麦斯、?约纳斯-瓦兰丘纳斯。

组织后卫:?基拉-刘易斯。

后卫:?德文特-格雷厄姆。

小前锋:布兰登-英格拉姆、马科斯-扎达-席尔瓦、纳吉-马歇尔、詹姆斯-纳纳利、?赫伯-琼斯、?加雷特-坦普尔。

鹈鹕队简介:

新奥尔良鹈鹕队(New Orleans Pelicans),是一支位于美国路易斯安那州新奥尔良的职业男子篮球队,为美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西南赛区球队。

鹈鹕队原为新奥尔良黄蜂队,2002-03赛季原夏洛特黄蜂队搬到新奥尔良,开启球队在新奥尔良的历史。

自克里斯·保罗(2005年第一轮第四顺位选中)、大卫·韦斯特等球员的成长,球队成为西部联盟一支劲旅,但在季后赛中始终没有突破,随着其他球队补强、崛起,也逐渐落于下风。

2013年1月,新奥尔良黄蜂队正式宣布球队改名为鹈鹕队。2014-15赛季,球队以西部联盟第八再度杀进季后赛。

nba2014-15三分命中率排名

排名 球员 三分命中率 三分命中数 三分出手数 场均时间 参赛场次 球队

第1名 凯尔-科沃尔 0.492 221 449 32.2分钟 75场 老鹰

第2名 埃里克-戈登 0.448 141 315 33.1分钟 61场 鹈鹕

第3名 斯蒂芬-库里 0.443 286 646 32.7分钟 80场 勇士

第4名 克雷-汤普森 0.439 239 545 31.9分钟 77场 勇士

第5名 J.J.-雷迪克 0.437 200 458 30.9分钟 78场 快船

第6名 安东尼-莫罗 0.434 141 325 24.4分钟 74场 雷霆

第7名 丹尼-格林 0.418 191 457 28.5分钟 81场 马刺

第8名 凯里-欧文 0.415 157 378 36.4分钟 75场 骑士

第9名 布拉德利-比尔 0.409 106 259 33.4分钟 63场 奇才

第10名 迈克-邓利维 0.407 107 263 29.2分钟 63场 公牛

第11名 克里斯-米德尔顿 0.407 109 268 30.1分钟 79场 雄鹿

第12名 哈里森-巴恩斯 0.405 87 215 28.3分钟 82场 勇士

第13名 库特尼-李 0.402 90 224 30.6分钟 77场 灰熊

第14名 霍利斯-汤普森 0.401 115 287 25分钟 71场 76人

第15名 凯尔-辛格勒 0.398 20 54 17.5分钟 26场 雷霆

第16名 克里斯-保罗 0.398 139 349 34.8分钟 82场 快船

第17名 德马尔-卡罗尔 0.395 120 304 31.3分钟 70场 老鹰

第18名 钱宁-弗莱 0.393 136 346 24.9分钟 75场 魔术

第19名 杰森-特里 0.39 126 323 21.3分钟 77场 火箭

第20名 保罗-皮尔斯 0.389 118 303 26.2分钟 73场 奇才

第21名 布兰顿-奈特 0.389 21 67 31.5分钟 11场 太阳

第22名 韦斯利-马修斯 0.389 173 445 33.7分钟 60场 开拓者

第23名 拉苏-巴特勒 0.387 91 235 20.1分钟 75场 奇才

第24名 阿隆-布鲁克斯 0.387 121 313 23分钟 82场 公牛

第25名 迈克-康利 0.386 107 277 31.8分钟 70场 灰熊

第26名 J.R.-史密斯 0.383 131 336 31.8分钟 46场 骑士

第27名 钱德勒-帕森斯 0.38 132 347 33.1分钟 66场 小牛

第28名 德克-诺维茨基 0.38 104 274 29.6分钟 77场 小牛

第29名 卡隆-巴特勒 0.379 83 219 20.8分钟 78场 活塞

第30名 格雷维斯-瓦斯奎斯 0.379 133 351 24.3分钟 82场 猛龙

第31名 埃文-福尼尔 0.378 85 225 28.6分钟 58场 魔术

第32名 查理-维兰纽瓦 0.376 83 221 10.6分钟 64场 小牛

第33名 詹姆斯-哈登 0.375 208 555 36.8分钟 81场 火箭

第34名 罗伯特-卡文顿 0.374 167 446 27.9分钟 70场 76人

第35名 马科-贝里内利 0.374 86 230 22.4分钟 62场 马刺

第36名 昆西-庞德克斯特 0.373 74 171 27.8分钟 45场 鹈鹕

第37名 伊赛亚-托马斯 0.373 48 139 26分钟 21场 凯尔特人

第38名 泰伦斯-罗斯 0.372 145 390 25.5分钟 82场 猛龙

第39名 帕特里克-帕特森 0.371 105 283 26.6分钟 81场 猛龙

第40名 维恩-艾灵顿 0.37 90 243 25.8分钟 65场 湖人

第41名 伊赛亚-坎南 0.37 59 162 25.9分钟 22场 76人

第42名 尼克-杨 0.369 83 225 23.8分钟 42场 湖人

第43名 凯文-勒夫 0.367 144 392 33.8分钟 75场 骑士

第44名 德隆-威廉姆斯 0.367 87 237 31.1分钟 68场 篮网

第45名 安东尼-托利弗 0.366 82 228 22.3分钟 52场 活塞

第46名 托比亚斯-哈里斯 0.364 87 239 34.8分钟 68场 魔术

第47名 戈登-海沃德 0.364 120 330 34.4分钟 76场 爵士

第48名 马特-巴恩斯 0.362 136 376 29.9分钟 76场 快船

第49名 乔-约翰逊 0.359 121 337 34.9分钟 80场 篮网

第50名 马文-威廉姆斯 0.358 95 265 26.1分钟 78场 黄蜂

第51名 本-麦克勒莫 0.358 140 391 32.6分钟 82场 国王

第52名 马库斯-莫里斯 0.358 112 313 25.2分钟 81场 太阳

第53名 兰迪-弗耶 0.357 94 263 21.7分钟 50场 掘金

第54名 O.J.-梅奥 0.357 99 277 23.9分钟 71场 雄鹿

第55名 德文-哈里斯 0.357 95 266 22.2分钟 76场 小牛

第56名 帕特里克-贝弗利 0.356 115 323 30.8分钟 56场 火箭

第57名 达尼罗-加里纳利 0.355 107 301 24.2分钟 59场 掘金

第58名 博扬-博格达诺维奇 0.355 91 256 23.8分钟 78场 篮网

第59名 阿隆-阿弗拉罗 0.354 36 90 30.1分钟 25场 开拓者

第60名 杰拉德-格林 0.354 137 387 19.5分钟 74场 太阳

第61名 勒布朗-詹姆斯 0.354 120 339 36.1分钟 69场 骑士

第62名 艾弗里-布拉德利 0.352 124 352 31.5分钟 77场 凯尔特人

第63名 韦斯利-约翰逊 0.351 91 259 29.5分钟 76场 湖人

第64名 特雷沃-阿里扎 0.35 194 555 35.7分钟 82场 火箭

第65名 戈兰-德拉季奇 0.347 24 73 34.8分钟 26场 热火

第66名 CJ-迈尔斯 0.345 154 446 26.3分钟 70场 步行者

第67名 PJ-塔克 0.345 87 252 30.6分钟 78场 太阳

第68名 马努-吉诺比利 0.345 89 258 22.7分钟 70场 马刺

第68名 贾米尔-尼尔森 0.345 46 130 20.6分钟 34场 掘金

第70名 肯塔维奥斯-卡德威尔-波普 0.345 153 444 31.5分钟 82场 活塞

第71名 达米安-利拉德 0.343 196 572 35.7分钟 82场 开拓者

第72名 威尔森-钱德勒 0.342 139 406 31.7分钟 78场 掘金

第73名 莫-威廉姆斯 0.342 60 178 30.8分钟 27场 黄蜂

第74名 蒂姆-哈达威 0.342 121 354 24分钟 70场 尼克斯

第75名 路易斯-威廉姆斯 0.34 152 447 25.2分钟 80场 猛龙

第76名 莱恩-安德森 0.34 122 359 27.5分钟 61场 鹈鹕

第77名 维克托-奥拉迪波 0.339 84 248 35.7分钟 72场 魔术

第78名 凯尔-洛瑞 0.338 132 391 34.5分钟 70场 猛龙

第79名 D.J.-奥古斯丁 0.337 34 96 24.2分钟 28场 雷霆

第80名 德雷蒙德-格林 0.337 111 329 31.5分钟 79场 勇士

第81名 马库斯-斯玛特 0.335 91 272 27分钟 67场 凯尔特人

第82名 杰夫-格林 0.332 50 138 30.2分钟 45场 灰熊

第83名 贾马尔-克劳福德 0.327 119 364 26.6分钟 64场 快船

第84名 尼古拉斯-巴图姆 0.324 100 309 33.5分钟 71场 开拓者

第85名 埃里克-布雷德索 0.324 88 272 34.6分钟 81场 太阳

第86名 特雷-伯克 0.318 124 390 30.1分钟 76场 爵士

第87名 尼科拉-米罗蒂奇 0.316 99 313 20.2分钟 82场 公牛

第88名 丹特-艾克瑟姆 0.314 83 264 22.2分钟 82场 爵士

第89名 肯巴-沃克 0.304 85 280 34.2分钟 62场 黄蜂

第90名 拉塞尔-威斯布鲁克 0.299 86 288 34.4分钟 67场 雷霆

新奥尔良鹈鹕队的球员列表

2014-15赛季新奥尔良鹈鹕队的球阵容 姓名号码位置身高体重生日合同埃里克·戈登10SG1.9398公斤1988-12-254年5836万,2016夏到期,本年薪金1489万泰瑞克·埃文斯1G1.98100公斤1989-09-194年4398万,2017夏到期,本年薪金1127万朱·霍勒迪11PG1.9393公斤1990-06-124年4100万,2017夏到期,本年薪金990万莱恩·安德森33F/C2.08109公斤1988-05-064年3400万,2016夏到期,本年薪金849万欧米尔·阿西克3F/C2.13116公斤1986-07-043年2512万,2015夏到期,本年薪金837万安东尼·戴维斯23F/C2.08100公斤1993-03-114年2320万,2016夏到期,本年薪金560万昆西·庞德塞特20G/F2.01100公斤1988-03-104年1400万,2018夏到期,本年薪金314万诺里斯·科尔30G1.8879公斤1988-10-134年549万美元,2015夏到期,本年薪金203万卢克·巴比特8SF2.0698公斤1989-06-202年底薪,2015夏到期,本年薪金98万阿莱克西·阿金萨42F/C2.13112公斤1988-05-062年底薪,2015夏到期,本年薪金98万吉默·弗雷戴特32G1.8888公斤1989-02-251年底薪,2015夏到期,本年薪金95万丹特·坎宁安44F2.03100公斤1987-04-221年83万,2015年夏天到期,本年薪金83万杰夫·威西5C2.13107公斤1990-03-072年底薪,2015夏到期,本年薪金81万托尼·道格拉斯16G1.8886公斤1986-03-16完全自由球员

2014到15赛季nba球队所在城市

西部 湖人队、快船队:洛杉矶;太阳:菲尼克斯;开拓者:波特兰;掘金:丹佛;雷霆:俄克拉何马;马刺:圣安东尼奥;火箭:休斯顿:小牛:达拉斯:灰熊:孟菲斯;鹈鹕:新奥尔良;国王:萨克拉门托;森林狼:明尼苏达;爵士:犹他;勇士:金州;

东部 凯尔特人:波士顿;公牛:芝加哥;步行者:印第安纳;尼克斯:纽约;篮网:布鲁克林;

猛龙:多伦多;魔术:奥兰多;活塞:底特律;奇才:华盛顿;雄鹿:密尔沃基;热火:迈阿密;骑士:克利夫兰;黄蜂:夏洛特;老鹰:亚特兰特;76人:费城;

今天关于“2014-15鹈鹕阵容”的讨论就到这里了。希望通过今天的讲解,您能对这个主题有更深入的理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。我将竭诚为您服务。